House Edge para juegos de casino
Cada juego en el casino se inclina a favor del casino, así es como ganan dinero.
Por supuesto, como jugador, tienes la oportunidad de ganar y terminar una sesión por delante; de lo contrario, no habría razón para ir a un casino, pero en general, cada juego hará que el casino gane dinero a largo plazo.
Al jugar con una estrategia determinada, el jugador puede reducir la ventaja de la casa en algunos puntos porcentuales, lo que le da una mejor oportunidad de alejarse. Hay estrategias para muchos de los juegos de casino más populares en este sitio web.
Sin embargo, la cantidad de ventaja de la casa varía de un juego a otro y, en algunos casos, de los diferentes tipos de apuestas dentro del mismo juego. Aquí, analizamos los juegos más populares y su ventaja de la casa para que puedas tomar una decisión informada sobre a qué jugar.
Juego | Reglas de apuestas | Casa Edge |
Blackjack | Reglas de Las Vegas | 0.28% |
Pontón | Apuesta estándar | 0.32% – 0.65% |
español 21 | El concesionario se coloca en Soft 17 | 0,40% |
español 21 | Repartidor golpea en Soft 17 | 0,76% |
Interruptor de blackjack | Apuesta estándar | 0,58% |
Blackjack de Atlantic City | Apuesta estándar | 0.35% |
Strip de Las Vegas | Apuesta estándar | 0.35% |
Blackjack progresivo | Apuesta estándar | 0.28% – 0.76% |
Súper divertido 21 | Apuesta estándar | 0,94% |
Ruleta europea | Cero único | 1.35% – 2.70% |
Ruleta americana | Doble cero | 5,26% |
Ruleta francesa | Cero único | 1.35% – 2.70% |
Bacará | Jugador | 1,24% |
Bacará | banquero | 1,06% |
Bacará | Corbata | 14,36% |
Punto Banco | Jugador | 1,24% |
Punto Banco | banquero | 1,06% |
Punto Banco | Corbata | 14,40% |
Bacará EZ | 1,01% | |
Baccarat de 3 cartas | 17% – 20,8% | |
Bacará europeo | Jugador | 1,24% |
Bacará europeo | banquero | 1,06% |
Bacará europeo | Corbata | 14,40% |
Bacará Banque | Jugador | 1,24% |
Bacará Banque | banquero | 1,06% |
Bacará Banque | Corbata | 14,40% |
Chemin De Fer | N/A | |
Juego de dados | Línea de pase/Apuesta Come | 1,41% |
Juego de dados | Apuesta No apruebas/No vengas | 1,40% |
Juego de dados | Cuotas de la línea de pase/Cuotas de apuestas comes/Apuestas de compra – 4 o 10 | 4,76% |
Juego de dados | Cuotas de línea de pase/Cuotas de apuestas comes/Apuestas de compra – 5 o 9 | 4,76% |
Juego de dados | Cuotas de línea de pase/Cuotas de apuestas comes/Apuestas de compra – 6 u 8 | 4,76% |
Juego de dados | Cuotas de no pasar/Cuotas de apuestas de no venir/Apuestas a apostar – 4 o 10 | 2,44% |
Juego de dados | Cuotas de no pasar/Cuotas de apuestas de no venir/Apuestas a apostar – 5 o 9 | 3,23% |
Juego de dados | Cuotas de no pasar/Cuotas de apuestas de no venir/Apuestas a apostar – 6 u 8 | 4,00% |
Juego de dados | Apuestas de campo: 3, 4, 9, 10 u 11 | 5,50% |
Juego de dados | Apuestas de campo: 2 o 12 | 5,50% |
Juego de dados | Hacer apuestas: 4 o 10 | 6,70% |
Juego de dados | Hacer apuestas: 5 o 9 | 4,00% |
Juego de dados | Hacer apuestas: 6 u 8 | 1,52% |
Juego de dados | Hardways – 6 u 8 | 9.09% |
Juego de dados | Hardways – 4 o 10 | 11,10% |
Juego de dados | Apuestas One Roll: 7 cualquiera | 16,90% |
Juego de dados | Apuestas de una tirada: cualquier juego de dados | 11,10% |
Juego de dados | Apuestas de una tirada: 2 dados o 12 dados | 13,90% |
Juego de dados | Apuestas de una tirada: 3 dados u 11 dados | 11,10% |
Juego de dados | Apuestas One Roll – Grandes 6 u 8 | 9.09% |
Poker de 3 cartas | Apuesta ante | 3,37% |
Poker de 3 cartas | Par Plus | 7,28% |
Pai Gow Poker | 1,50% | |
Déjalo montar | 3,51% | |
Stud del Caribe | 5,22% | |
Video póker | Jotas o mejor | 0,46% |
Video póker | Poker de bonificación | 0,83% |
Video póker | Póker Joker | 1.91% |
Video póker | Deuces salvajes | 1,09% – 5,03% |
Video póker | Ases y caras | 0,74% |
Video póker | Poker Pick’em | 0,5% – 10% |
Video póker | Ases y ochos | 0.22% – 2.51% |
Video póker | Decenas o mejor | 0,86% – 2,04% |
Guerra de casino | Ir a War on Ties | 2,88% |
Guerra de casino | Rendición en los lazos | 3,70% |
Guerra de casino | Apuesta por empates | 18,65% |
Keno | Del 25 al 29% | |
Sic Bo | 2,78% – 33,33% | |
Perro rojo | 2,80% |
¿Qué es la ventaja de la casa?
Es importante aclarar exactamente qué es la ventaja de la casa y cómo se calcula.
La definición de ventaja de la casa es «la relación de la pérdida media en comparación con la apuesta inicial». Algunos juegos te permiten hacer una apuesta extra durante la mano, como dividir o doblar en el blackjack. Al calcular la ventaja de la casa para un juego, esta apuesta adicional no se tiene en cuenta, ya que no es una apuesta forzada y el jugador no tiene que pagar el extra si no lo desea.
En los juegos en los que una apuesta extra es obligatoria, la apuesta total necesaria se tiene en cuenta al calcular la ventaja de la casa.
Calculamos la ventaja de la casa en la apuesta original y no en la apuesta promedio para que sea más fácil ver cuánto puede esperar perder durante un período de tiempo. Aunque esto puede parecer negativo, vale la pena mencionar nuevamente que cada apuesta en un casino está a favor del casino: si hubiera una apuesta en la que se espera que el jugador gane durante un largo período de tiempo, los jugadores estarían sentados haciendo esta apuesta todo el día y el casino perdería dinero. Está claro que no van a permitir que esto suceda.
Otro punto a tener en cuenta al analizar la ventaja de la casa es que para las apuestas que cuentan con un empate, como el bacará o la apuesta no pase en el juego de dados, algunos lugares no cuentan sobre la base de que si una apuesta no se ha liquidado, debe ignorarse.
Hay otras variables que podrían afectar la ventaja final de la casa, como la mentalidad del jugador en el momento en que el jugador se concentra en su juego o cuánto puede permitirse perder las fichas que tiene delante.
Conclusión
Vale la pena recordar que la tabla anterior da una idea aproximada de la ventaja de la casa, pero una o dos decisiones menos que óptimas pueden tener un efecto adverso y, por lo tanto, inevitablemente habrá algunas pequeñas discrepancias basadas en la forma en que se juega el juego o los juegos.
Cuanto más baja sea la ventaja de la casa, más posibilidades hay de que el jugador gane, así que tenlo en cuenta al decidir qué juego jugar.